お問い合わせ先 : 株式会社ジャパンレースホースエージェンシー TEL 0146-22-0208 (担当・中島)
2024年12月20日
種牡馬名 | 年 | F | 売株 | 条件株 | |
---|---|---|---|---|---|
アジアエクスプレス | 14 | F | 受120 | ||
アダイヤー | 7 | 生180 | |||
アドマイヤマーズ | 9 | F | 受500 | ||
アドミラブル | 11 | F | 受30 or 生50 | ||
アメリカンペイトリオット | 12 | 生120 | |||
アルアイン | 11 | F | 60 | 受80 or 生120 | |
アルクトス | 10 | F | 受30 | ||
イクイノックス | 6 | F | 満口(2,000) | ||
インカンテーション | 15 | F | 受20 or 生30 | ||
● | インティ | 11 | F | 受50 | |
イスラボニータ | 14 | F | 180 | 受200 | |
インディチャンプ | 10 | F | 受120 | ||
● | ヴァンゴッホ | 7 | F | 150 | 受180 |
ウィルテイクチャージ | 15 | 生120 | |||
ウインブライト | 11 | F | 受120 | ||
ウエストオーバー | 6 | F | 受250 | ||
エイシンヒカリ | 14 | F | 受80 | ||
エイシンフラッシュ | 18 | 生50 | |||
エスポワールシチー | 20 | F | 受200 | ||
エピファネイア | 15 | F | 受1,200 | ||
エピカリス | 11 | F | 受30 or 生50 | ||
エフフォーリア | 7 | F | 満口(400) | ||
エポカドーロ | 10 | 20 | 受30 | ||
オナーコード | 14 | F | 受180 | ||
オメガパフューム | 10 | F | 40 | 受50 | |
オルフェーヴル | 17 | F | 受350 | ||
オーヴァルエース | 9 | F | 受30 or 生50 | ||
カフェファラオ | 8 | F | 受180 | ||
カラヴァッジオ | 11 | 受300 不出返 | |||
カリフォルニアクローム | 14 | F | 150 | 受200 | |
カレンブラックヒル | 16 | F | 30 | 受50 | |
キズナ | 15 | F | 受2,000 | ||
● | キセキ | 11 | F | 60 | 受80 or 生120 |
キタサンブラック | 13 | F | 満口(2,000) | ||
キタノコマンドール | 10 | F | 受30 or 生40 | ||
キングオブコージ | 9 | F | 受10 or 生20 | ||
● | クリソベリル | 9 | F | 満口(250) | |
グレーターロンドン | 13 | F | 受200 or 生300 | ||
グレナディアガーズ | 7 | F | 受150 | ||
グロリアスノア | 19 | 受10 or 生20 | |||
グローリーヴェイズ | 10 | F | 70 | 受100 or 生150 | |
コパノリッキー | 15 | F | 80 | 受100 or 生150 | |
● | コントレイル | 8 | F | 満口(1,800) | |
ゴールドシップ | 16 | F | 受400 | ||
ゴールドドリーム | 12 | F | 受250 | ||
サトノアラジン | 14 | F | 60 | 受80 or 生120 | |
サトノクラウン | 13 | F | 120 | 受150 | |
サトノダイヤモンド | 12 | F | 90 | 受100 or 生150 | |
サリオス | 8 | F | 満口(200) | ||
サングラス | 14 | F | 受20 or 生30 | ||
サンダースノー | 11 | 生150 | |||
● | サンライズソア | 11 | 生30 | ||
サンライズノヴァ | 11 | F | 受40 | ||
サートゥルナーリア | 9 | F | 満口(1,000) | ||
シスキン | 8 | F | 満口(300) | ||
シニスターミニスター | 22 | 満口(800) | |||
ジャスタウェイ | 16 | F | 120 | 受150 or 生200 | |
ジャスティンミラノ | 4 | F | 満口(300) | ||
シャープアステカ | 12 | 受150 不出返 | |||
ジャンダルム | 10 | F | 80 | 受100 | |
シャンハイボビー | 15 | F | 120 | 受150 | |
シュヴァルグラン | 13 | F | 30 | 受50 or 生80 | |
シュネルマイスター | 7 | F | 受350 | ||
ジュンライトボルト | 8 | F | 受80 | ||
シルバーステート | 12 | F | 400 | 受500 | |
スズカソブリン | 6 | F | 受20 or 生30 | ||
ステルヴィオ | 10 | F | 受80 | ||
ストラクター | 8 | F | 受70 | ||
スマートオーディン | 12 | F | 受20 or 生30 | ||
スマートファルコン | 20 | F | 受50 or 生80 | ||
スワーヴリチャード | 11 | F | 受1,500 | ||
セキフウ | 6 | F | 受30 or 生50 | ||
セリフォス | 6 | ||||
ソットサス | 9 | 受250 不出返 | |||
タイトルホルダー | 7 | F | 受350 | ||
タリスマニック | 12 | 生100 | |||
● | ダノンキングリー | 9 | F | 満口(150) | |
● | ダノンスマッシュ | 10 | F | 受220 | |
ダノンバラード | 17 | 満口(250) | |||
● | ダノンプレミアム | 10 | F | 受100 | |
ダノンレジェンド | 15 | F | 満口(250) | ||
タワーオブロンドン | 10 | 生200 | |||
チュウワウィザード | 10 | F | 満口(150) | ||
ディーマジェスティ | 12 | F | 受50 | ||
テーオーケインズ | 8 | F | 210 | 受250 | |
デクラレーションオブウォー | 16 | 受230 不出返 | |||
トランセンド | 19 | 生50 | |||
ドレフォン | 12 | F | 受500 | ||
ナダル | 8 | F | 満口(1,000) | ||
ニューイヤーズデイ | 14 | F | 受200 | ||
ネクサスハート | 7 | F | 受30 or 生40 | ||
ノーブルミッション | 16 | 受100 不出返 | |||
パイロ | 20 | 生400 | |||
ハッピースプリント | 14 | F | 受20 or 生30 | ||
パレスマリス | 15 | 生350 | |||
パンサラッサ | 8 | F | 受300 | ||
バンブーエール | 22 | F | 受50 or 生80 | ||
ハービンジャー | 19 | Private | |||
ヒガシウィルウィン | 11 | F | 受20 or 生30 | ||
ピクシーナイト | 7 | F | 受100 or 生150 | ||
ビッグアーサー | 14 | F | 250 | 受300 | |
ビーチパトロール | 12 | F | 50 | 受80 | |
ファインニードル | 12 | 生150 | |||
ファストフォース | 9 | F | 60 | 受80 | |
フィエールマン | 10 | F | 120 | 受150 or 生200 | |
● | フィレンツェファイア | 10 | F | 120 | 受150 |
フォーウィールドライブ | 8 | F | 80 | 受100 or 生150 | |
フクム | 8 | 生120 | |||
ブラックブロッサム | 6 | F | 受50 or 生80 | ||
ブレークアップ | 7 | F | 受50 or 生80 | ||
ブリックスアンドモルタル | 11 | F | 受400 | ||
プロミストウォリア | 8 | F | 受50 or 生80 | ||
ベストウォーリア | 15 | F | 受50 | ||
ヘニーヒューズ | 22 | F | 満口(500) | ||
● | ベンバトル | 11 | F | 200 | 受250 |
ヘンリーバローズ | 10 | F | 20 | 受30 or 生50 | |
ホッコータルマエ | 16 | F | 受300 | ||
ホットロッドチャーリー | 7 | F | 受150 | ||
マインドユアビスケッツ | 12 | F | 180 | 受200 | |
マクフィ | 18 | 受100 不出返 | |||
マジェスティックウォリアー | 20 | F | 250 | 受300 | |
マスターフェンサー | 9 | F | 受20 or 生30 | ||
マスタリー | 11 | F | 受120 | ||
ミスターメロディ | 10 | F | 120 | 受150 | |
ミスチヴィアスアレックス | 8 | 受120 不出返 | |||
ミッキーアイル | 14 | F | 受150 | ||
ミッキーロケット | 12 | F | 受50 | ||
モジアナフレイバー | 10 | F | 受30 or 生50 | ||
モズアスコット | 11 | F | 受350 | ||
モーニン | 13 | F | 受250 | ||
モーリス | 14 | F | 受800 | ||
ヨシダ | 11 | 生150 | |||
ラニ | 12 | 生50 | |||
リアルインパクト | 17 | F | 受50 | ||
リアルスティール | 13 | F | 受500 | ||
リオンディーズ | 12 | F | 満口(400) | ||
ルヴァンスレーヴ | 10 | F | 210 | 受250 | |
ルックスザットキル | 13 | F | 受30 or 生50 | ||
ルーラーシップ | 18 | 生400 | |||
レイデオロ | 11 | F | 受250 | ||
レッドファルクス | 14 | F | 30 | 受50 | |
レッドルゼル | 9 | F | 受50 or 生80 | ||
レモンポップ | 7 | 生500 | |||
ロゴタイプ | 15 | F | 30 | 受50 | |
ロードカナロア | 17 | F | 受1,000 |
- F⇒ フリーリターン特約付
- 前/不⇒ 種付料前払い 不受胎時返還
- 生⇒ 産駒誕生後支払
- 受⇒ 受胎確認後支払
- ●⇒ 本年度、本邦初産駒デビュー
- 新種牡馬は太字