お問い合わせ先 : 株式会社ジャパンレースホースエージェンシー TEL 0146-22-0208 (担当・中島)
2024年05月13日
種牡馬名 | 年 | F | 売株 | 条件株 | |
---|---|---|---|---|---|
アジアエクスプレス | 13 | F | 受120 | ||
アダイヤー | 6 | 生180 | |||
● | アドマイヤマーズ | 8 | F | 受250 | |
アドマイヤムーン | 21 | Private | |||
アドミラブル | 10 | F | 受30 or 生50 | ||
アメリカンペイトリオット | 11 | 生150 | |||
アルアイン | 10 | F | 80 | 受150 or 生200 | |
アルクトス | 9 | F | 受30 | ||
イクイノックス | 5 | F | 満口(2,000) | ||
インカンテーション | 14 | F | 受30 or 生40 | ||
インティ | 10 | F | 受50 | ||
イスラボニータ | 13 | F | 受200 | ||
インディチャンプ | 9 | F | 受120 | ||
ヴァンゴッホ | 6 | F | 130 | 受180 | |
ウィルテイクチャージ | 14 | 生120 | |||
● | ウインブライト | 10 | F | 受120 | |
ウエストオーバー | 5 | F | 受250 | ||
エイシンヒカリ | 13 | F | 受80 | ||
エイシンフラッシュ | 17 | F | 40 | 受80 | |
エスポワールシチー | 19 | F | 満口(200) | ||
エピファネイア | 14 | F | 受1500 | ||
エピカリス | 10 | F | 受30 or 生50 | ||
エフフォーリア | 6 | F | 満口(400) | ||
● | エポカドーロ | 9 | F | 20 | 受50 |
オナーコード | 13 | F | 満口(180) | ||
オメガパフューム | 9 | F | 受50 | ||
オルフェーヴル | 16 | F | 受350 | ||
● | オーヴァルエース | 8 | F | 受30 or 生50 | |
カフェファラオ | 7 | F | 満口(150) | ||
カリフォルニアクローム | 13 | F | 240 | 受400 | |
カレンブラックヒル | 15 | F | 50 | 受70 | |
キズナ | 14 | F | 満口(1,200) | ||
キセキ | 10 | F | 60 | 受80 or 生120 | |
キタサンブラック | 12 | F | 満口(2,000) | ||
● | キタノコマンドール | 9 | F | 受30 or 生40 | |
キングオブコージ | 8 | 受10 or 生20 | |||
グァンチャーレ | 12 | 生 牡25・牝10 | |||
グランプリボス | 16 | F | 受50 | ||
クリソベリル | 8 | F | 満口(300) | ||
グレーターロンドン | 12 | F | 受150 or 生200 | ||
グレナディアガーズ | 6 | F | 受150 | ||
グローリーヴェイズ | 9 | F | 受100 or 生150 | ||
コパノリッキー | 14 | F | 70 | 受100 or 生150 | |
コントレイル | 7 | F | 満口(1500) | ||
ゴールドシップ | 15 | F | 受250 | ||
● | ゴールドドリーム | 11 | F | 受180 | |
サトノアラジン | 13 | F | 受100 or 生150 | ||
サトノクラウン | 12 | F | 120 | 受200 | |
サトノダイヤモンド | 11 | F | 100 | 受150 | |
サブノジュニア | 10 | F | 受30 or 生50 | ||
サリオス | 7 | F | 満口(200) | ||
● | サングラス | 13 | F | 受20 or 生30 | |
サンダースノー | 10 | 生200 | |||
サンライズソア | 10 | F | 受30 or 生50 | ||
サンライズノヴァ | 10 | F | 20 | 受40 | |
● | サートゥルナーリア | 8 | F | 満口(800) | |
● | シスキン | 7 | F | 受200 | |
シニスターミニスター | 21 | 満口(700) | |||
ジャスタウェイ | 15 | F | 受200 or 生300 | ||
ジャンダルム | 9 | F | 受100 | ||
シャンハイボビー | 14 | F | 160 | 受250 | |
シュヴァルグラン | 12 | F | 45 | 受100 or 生150 | |
シュネルマイスター | 6 | F | 満口(350) | ||
シルバーステート | 11 | F | 受500 | ||
スズカソブリン | 5 | F | 受20 or 生30 | ||
ステルヴィオ | 9 | F | 50 | 受80 | |
ストラクター | 7 | F | 30 | 受40 or 生50 | |
● | スマートオーディン | 11 | F | 受20 or 生30 | |
スマートファルコン | 19 | F | 30 | 受50 or 生80 | |
スワーヴリチャード | 10 | F | 満口(1,500) | ||
セキフウ | 5 | F | 受30 or 生50 | ||
タイトルホルダー | 6 | F | 満口(350) | ||
タリスマニック | 11 | 生120 | |||
ダノンキングリー | 8 | F | 受150 | ||
ダノンスマッシュ | 9 | F | 受220 | ||
ダノンバラード | 16 | 満口(250) | |||
ダノンプレミアム | 9 | F | 受120 | ||
ダノンレジェンド | 14 | F | 満口(100) | ||
● | タワーオブロンドン | 9 | 生150 | ||
ダンカーク | 18 | 受30 or 生50 | |||
チュウワウィザード | 9 | F | 満口(150) | ||
ディーマジェスティ | 11 | F | 30 | 受50 | |
テーオーケインズ | 7 | F | 満口(250) | ||
トランセンド | 18 | F | 受50 | ||
ドレフォン | 11 | F | 受600 | ||
● | ナダル | 7 | F | 受300 | |
ニューイヤーズデイ | 13 | F | 満口(200) | ||
ネクサスハート | 6 | F | 受30 or 生40 | ||
ノボバカラ | 12 | 生 牡15・牝10 | |||
ハイランドリール | 12 | F | 受200 or 生250 | ||
パイロ | 19 | 生400 | |||
● | ハッピースプリント | 13 | F | 受20 or 生30 | |
パレスマリス | 14 | 応相談(生350) | |||
パンサラッサ | 7 | F | 受300 | ||
バンブーエール | 21 | F | 受50 or 生80 | ||
ハービンジャー | 18 | Private | |||
ヒガシウィルウィン | 10 | F | 前10or受20or生30 | ||
ピクシーナイト | 6 | F | 受100 | ||
ビッグアーサー | 13 | F | 受300 | ||
ビーチパトロール | 11 | F | 40 | 受80 | |
ファインニードル | 11 | 生180 | |||
ファストフォース | 8 | F | 60 | 受80 | |
● | フィエールマン | 9 | F | 150 | 受200 or 生300 |
フィレンツェファイア | 9 | F | 100 | 受150 | |
● | フォーウィールドライブ | 7 | F | 80 | 受120 or 生170 |
フクム | 7 | 生120 | |||
フリオーソ | 20 | 生50 | |||
ブリックスアンドモルタル | 10 | F | 受600 | ||
● | ブルドッグボス | 12 | F | 受50 | |
ベストウォーリア | 14 | F | 受50 | ||
ヘニーヒューズ | 21 | F | 満口(500) | ||
ベンバトル | 10 | F | 受250 | ||
ヘンリーバローズ | 9 | F | 15 | 受30 or 生50 | |
ホッコータルマエ | 15 | F | 満口(300) | ||
ホークビル | 11 | 生50 | |||
ホットロッドチャーリー | 6 | F | 受150 | ||
マインドユアビスケッツ | 11 | F | 受300 | ||
マジェスティックウォリアー | 19 | F | 満口(180) | ||
マスターフェンサー | 8 | F | 受20 or 生30 | ||
マスタリー | 10 | F | 受120 | ||
マテラスカイ | 10 | F | 80 | 受100 or 生150 | |
● | ミスターメロディ | 9 | F | 受150 | |
ミッキーアイル | 13 | F | 受150 | ||
ミッキーロケット | 11 | F | 受50 | ||
モジアナフレイバー | 9 | F | 受30 or 生50 | ||
● | モズアスコット | 10 | F | 260 | 受350 |
モーニン | 12 | F | 満口(150) | ||
モーリス | 13 | F | 受800 | ||
ヨシダ | 10 | 生150 | |||
ラニ | 11 | F | 受50 | ||
ラブリーデイ | 14 | F | 40 | 受80 or 生120 | |
リアルインパクト | 16 | F | 受50 | ||
リアルスティール | 12 | F | 満口(300) | ||
リオンディーズ | 11 | F | 満口(400) | ||
リーチザクラウン | 18 | F | 受50 | ||
● | ルヴァンスレーヴ | 9 | F | 満口(300) | |
ルックスザットキル | 12 | F | 受25 or 生40 | ||
ルーラーシップ | 17 | F | 受350 | ||
レイデオロ | 10 | F | 受500 | ||
レッドファルクス | 13 | F | 受50 | ||
レッドルゼル | 8 | F | 受50 or 生80 | ||
● | レッドベルジュール | 7 | F | 受30 | |
ロゴタイプ | 14 | F | 30 | 受50 | |
ロジャーバローズ | 8 | F | 50 | 受80 | |
ロードカナロア | 16 | F | 受1,200 |
- F⇒ フリーリターン特約付
- 前/不⇒ 種付料前払い 不受胎時返還
- 生⇒ 産駒誕生後支払
- 受⇒ 受胎確認後支払
- ●⇒ 本年度、本邦初産駒デビュー
- 新種牡馬は太字